Månesenterets deklinasjon (0t UT) i 2019

Til side 80:

Dag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
1 -10,7 -21,0 -21,6 -16,3 -6,3 10,4 19,8 20,3 4,3 -10,1 -22,4 -21,7
2 -14,6 -21,5 -21,4 -12,9 -1,8 14,5 21,8 17,1 -1,4 -14,8 -23,0 -19,5
3 -17,7 -21,1 -20,2 -9,0 2,9 18,1 22,4 12,7 -6,9 -18,5 -22,5 -16,3
4 -20,0 -19,7 -18,1 -4,8 7,5 20,7 21,5 7,6 -11,9 -21,1 -20,8 -12,6
5 -21,2 -17,4 -15,3 -0,3 11,9 22,2 19,2 2,2 -16,1 -22,5 -18,3 -8,4
6 -21,5 -14,5 -11,8 4,3 15,8 22,2 15,6 -3,3 -19,3 -22,7 -15,0 -3,9
7 -20,8 -10,9 -7,9 8,8 19,0 20,8 11,1 -8,5 -21,4 -21,8 -11,1 0,7
8 -19,2 -6,9 -3,6 13,0 21,2 18,1 6,0 -13,0 -22,5 -19,9 -6,8 5,5
9 -16,7 -2,6 0,9 16,6 22,2 14,4 0,6 -16,9 -22,3 -17,1 -2,3 10,0
10 -13,6 1,9 5,4 19,5 21,8 9,8 -4,6 -19,8 -21,2 -13,7 2,5 14,3
11 -9,9 6,3 9,7 21,4 20,1 4,7 -9,6 -21,6 -19,1 -9,7 7,1 18,0
12 -5,8 10,6 13,7 22,0 17,2 -0,6 -13,9 -22,4 -16,2 -5,4 11,6 20,9
13 -1,5 14,5 17,2 21,3 13,2 -5,8 -17,6 -22,0 -12,6 -0,8 15,6 22,7
14 3,0 17,8 19,8 19,3 8,5 -10,7 -20,2 -20,7 -8,6 3,9 19,0 23,2
15 7,5 20,2 21,4 16,1 3,3 -15,0 -21,9 -18,4 -4,2 8,4 21,5 22,3
16 11,8 21,5 21,7 11,8 -2,1 -18,4

-22,4

-15,3 0,4 12,7 22,9 20,1
17 15,7 21,3 20,7 6,8 -7,3 -20,8

-21,8

-11,6 5,0 16,5 23,0 16,6
18 18,8 19,7 18,2 1,4 -12,1 -22,1 -20,1 -7,5 9,4 19,6 21,8 12,2
19 20,8 16,6 14,5 -4,0 -16,2 -22,3 -17,6 -3,1 13,5 21,8 19,2 7,1
20 21,5 12,4 9,8 -9,2 -19,3 -21,4 -14,4 1,4 17,1 22,9 15,6 1,6
21 20,7 7,4 4,6 -13,8 -21,4 -19,5 -10,6 5,9 20,0 22,7 10,9 -4,0
22 18,4 2,1 -0,9 -17,5 -22,3 -16,7

-6,4

10,3 21,9 21,1 5,7 -9,3
23 14,8 -3,2 -6,3 -20,1 -22,0 -13,3 -2,0 14,3 22,7 18,2 0,1 -14,1
24 10,3 -8,2 -11,1 -21,7 -20,7 -9,4 2,5 17,8 22,1 14,2 -5,6 -18,1
25 5,2 -12,7 -15,2 -22,1 -18,5 -5,1 7,1 20,4 20,1 9,2 -10,9 -21,0
26 0,0 -16,3 -18,4 -21,5 -15,5 -0,6 11,4 22,1 16,7 3,7 -15,6 -22,8
27 -5,0 -19,1 -20,6 -19,9 -11,9 4,1 15,4 22,4 12,2 -2,1 -19,3 -23,2
28 -9,7 -20,8 -21,7 -17,4 -7,9 8,6 18,7 21,3 6,9 -7,8 -21,8 -22,4
29 -13,7   -21,8 -14,2 -3,5 12,9 21,1 18,7 1,1 -13,0 -23,1 -20,5
30 -17,0   -20,8 -10,5 1,1 16,7 22,3 14,8 -4,7 -17,3 -23,0 -17,6
31 -19,5   -18,9   5,8   22,0 9,8   -20,4   -14,0

 

Av Torben Leifsen
Publisert 29. des. 2018 16:44 - Sist endret 29. des. 2018 16:44